구분 | 회원국 | 기관명 | 회원국 | 기관명 |
---|---|---|---|---|
정회원(24개국) | 한국 | 한국정보산업연합회 (FKII) | 일본 | 일본정보서비스산업협회 (JISA) |
대만 | 대만정보서비스산업협회 (CISA) | 싱가포르 | 싱가포르기술산업무역협회 (SGTECH) | |
호주 | 호주정보통신산업협회 (AIIA) | 뉴질랜드 | 뉴질랜드정보기술협회 (ITANZ) | |
인도 | 인도소프트웨어서비스기업협회 (NASSCOM) | 말레이시아 | 말레이시아컴퓨터산업협회 (PIKOM) | |
인도네시아 | 인도네시아컴퓨터소프트웨어협회 (ASPILUKI) | 태국 | 태국컴퓨터산업협회 (ATCI) | |
베트남 | 베트남소프트웨어협회 (VINASA) | 방글라데시 | 방글라데시컴퓨터협회 (BCS) | |
몽고 | 몽고정보기술협회 (MONITA) | 네팔 | 네팔컴퓨터협회 (CAN) | |
미얀마 | 미얀마컴퓨터연합회 (MCF) | 스리랑카 | 스리랑카정보기술산업연합회 (FITIS) | |
필리핀 | 필리핀정보기술연합회 (ITFP) | 파키스탄 | 파키스탄소프트웨어협회 (PASHA) | |
라오스 | 라오스ICT커머스협회 (LICA) | 부탄 | 부탄ICT교육협회 (BICTTA) | |
브루나이 | 브루네이정보통신연합회 (IFB) | 캄보디아 | 캄보디아ICT협회 (ICT-CAM) | |
마카오 | 마카오컴퓨터상공회의소 (CCM) | 홍콩 | 홍콩소프트웨어정보서비스협회 (ISIA) | |
초청회원(7개국) | 미국 | 미국정보기술협회 (ITAA) | 영국 | 영국정보기술통신협회 (Intellect) |
캐나다 | 캐나다정보기술협회 (ITAC) | 프랑스 | Syntec Informatique | |
스페인 | SEDISI | 러시아 | 러시아 정보컴퓨터기술산업기구 (AP KIT) | |
케냐 | 케냐컴퓨터소사이어티 (CSK) |
회원국 | 기관명 |
---|---|
정회원(24개국) | |
한국 | 한국정보산업연합회 (FKII) |
일본 | 일본정보서비스산업협회 (JISA) |
대만 | 대만정보서비스산업협회 (CISA) |
싱가포르 | 싱가포르기술산업무역협회 (SGTECH) |
호주 | 호주정보통신산업협회 (AIIA) |
뉴질랜드 | 뉴질랜드정보기술협회 (ITANZ) |
인도 | 인도소프트웨어서비스기업협회 (NASSCOM) |
말레이시아 | 말레이시아컴퓨터산업협회 (PIKOM) |
인도네시아 | 인도네시아컴퓨터소프트웨어협회 (ASPILUKI) |
태국 | 태국컴퓨터산업협회 (ATCI) |
베트남 | 베트남소프트웨어협회 (VINASA) |
방글라데시 | 방글라데시컴퓨터협회 (BCS) |
몽고 | 몽고정보기술협회 (MONITA) |
네팔 | 네팔컴퓨터협회 (CAN) |
미얀마 | 미얀마컴퓨터연합회 (MCF) |
스리랑카 | 스리랑카정보기술산업연합회 (FITIS) |
필리핀 | 필리핀정보기술연합회 (ITFP) |
파키스탄 | 파키스탄소프트웨어협회 (PASHA) |
라오스 | 라오스ICT커머스협회 (LICA) |
부탄 | 부탄ICT교육협회 (BICTTA) |
브루나이 | 브루네이정보통신연합회 (IFB) |
캄보디아 | 캄보디아ICT협회 (ICT-CAM) |
마카오 | 마카오컴퓨터상공회의소 (CCM) |
홍콩 | 홍콩소프트웨어정보서비스협회 (ISIA) |
초청회원(7개국) | |
미국 | 미국정보기술협회 (ITAA) |
영국 | 영국정보기술통신협회 (Intellect) |
캐나다 | 캐나다정보기술협회 (ITAC) |
프랑스 | Syntec Informatique |
스페인 | SEDISI |
러시아 | 러시아 정보컴퓨터기술산업기구 (AP KIT) |
케냐 | 케냐컴퓨터소사이어티 (CSK) |
· 회장 : Mr. Yannis Sirros (그리스)
· 사무국 : 미국 버지니아 소재
Copyright(c) 한국정보산업연합회 INC. All Rights Reserved. Design by way21